Portrait
| Lage: | Zwölf Kilometer westlich von Bern - zwischen den Gemeinden Frauenkappelen und Mühleberg - liegt das Teuftal, überquert von der Autobahn A1. |
| Grösse der Deponie: | Die Deponiefläche beträgt ca. 240.000 m2, das Gesamtvolumen ca. 7.5 Mio. m3. Das noch verfügbare Leervolumen beträgt ca. 1.3 Mio. m3 für Schlacke, ca. 0.65 Mio. m3 für Reststoffe und ca. 1.5 Mio. m3 für Reaktorabfälle. |
| Abfallanlieferungen: | Im Jahr 2009 wurden im Teuftal ca. 40.000 t Reststoffe, ca. 75.000 t Schlacke und ca. 115.000 t übrige Reaktorabfälle aus 17 Kantonen entsorgt. |
| Recycling: | Die aus der Schlacke abgeschieden Metalle wurden dem Recycling zugeführt und gleichzeitig ein minimaler Restmetallgehalt in der Schlacke erreicht. |
| Personal: | Die Entsorgungsbetriebe im Teuftal beschäftigen ca. 18 Personen für Betrieb, Verwaltung und Ausbau der Deponien. |
| Zertifizierung: | Die Entsorgungsbetriebe im Teuftal sind nach der Norm ISO 9001 zertifiziert. |
| Entsorgungsgebiet: | Als überregional tätige Grossdeponie entsorgen wir Abfälle aus der ganzen Schweiz. |
| Nachsorge: | Bereits im Jahr 1979 wurde mit der Äuffnung eines Nachsorgefonds begonnen. Mit den inzwischen vorhandenen Mitteln - sie stehen unter kantonaler Aufsicht - lässt sich die gesamte Nachsorge bis zu deren Abschluss im Jahr 2085 finanzieren. |
| Aufsichtsbehörde: | Amt für Abfallwirtschaft und Gewässerschutz des Kantons Bern. |
